Instrumento | Fundamental | Armónicos |
| Flauta | 261-2349 | 3-8 KHz |
| Oboe | 261-1568 | 2-12 KHz |
| Clarinete | 165-1568 | 2-10 KHz |
| Fagot | 62-587 | 1-7 KHz |
| Trompeta | 165-988 | 1-7.5 KHz |
| Trombón | 73-587 | 1-4 KHz |
| Tuba | 49-587 | 1-4 KHz |
| Tambor | 100-200 | 1-20 KHz |
| Bombo | 30-147 | 1-6 KHz |
| Platillos | 300-587 | 1-15 KHz |
| Violín | 196-3136 | 4-15 KHz |
| Viola | 131-1175 | 2-8.5 KHz |
| Cello | 65-698 | 1-6.5 KHz |
| Bajo acústico | 41-294 | 1-5KHz |
| Bajo eléctrico | 41-300 | 1-7 KHz |
| Guitarra acústica | 82-988 | 1-15 KHz |
| Guitarra eléctrica (amplif.) | 82-1319 | 1-3.5 KHz |
| Guitarra eléctrica (directa) | 82-1319 | 1-15 KHz |
| Piano | 28-4196 | 5-8 KHz |
| Saxo Soprano | 247-1175 | 2-12 KHz |
| Saxo alto | 175-698 | 2-12 KHz |
| Saxo tenor | 131-494 | 1-12 KHz |
| Cantante | 87-392 | 1-12 KHz |
Autor: Xabier Blanco
No hay comentarios:
Publicar un comentario